年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,290 件 | |
2015年 | 2,153 件 | |
2014年 | 2,393 件 | |
2013年 | 2,478 件 | |
2012年 | 3,093 件 | |
2011年 | 3,747 件 | |
2010年 | 3,357 件 | |
2009年 | 3,795 件 | |
2008年 | 4,447 件 | |
2007年 | 4,028 件 | |
2006年 | 5,114 件 | |
2005年 | 4,911 件 | |
2004年 | 5,716 件 | |
2003年 | 5,483 件 | |
2002年 | 4,866 件 | |
2001年 | 3,825 件 | |
2000年 | 4,103 件 | |
1999年 | 4,861 件 | |
1998年 | 4,355 件 | |
1997年 | 4,497 件 | |
1996年 | 3,924 件 | |
1995年 | 4,735 件 | |
1994年 | 5,783 件 | |
1993年 | 5,788 件 | |
1992年 | 5,193 件 | |
1991年 | 5,975 件 | |
1990年 | 5,115 件 | |
1989年 | 6,430 件 | |
1988年 | 6,874 件 | |
1987年 | 6,121 件 | |
1986年 | 6,656 件 | |
1985年 | 6,304 件 | |
1984年 | 6,960 件 | |
1983年 | 6,436 件 | |
1982年 | 6,828 件 | |
1981年 | 7,100 件 | |
1980年 | 5,837 件 | |
1979年 | 5,399 件 | |
1978年 | 6,043 件 | |
1977年 | 6,080 件 | |
1976年 | 6,091 件 | |
1975年 | 4,913 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系