| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,382 件 | |
| 2015年 | 2,490 件 | |
| 2014年 | 2,557 件 | |
| 2013年 | 2,924 件 | |
| 2012年 | 3,497 件 | |
| 2011年 | 3,838 件 | |
| 2010年 | 3,476 件 | |
| 2009年 | 3,932 件 | |
| 2008年 | 4,652 件 | |
| 2007年 | 4,750 件 | |
| 2006年 | 5,359 件 | |
| 2005年 | 4,568 件 | |
| 2004年 | 4,412 件 | |
| 2003年 | 4,606 件 | |
| 2002年 | 3,954 件 | |
| 2001年 | 4,757 件 | |
| 2000年 | 4,744 件 | |
| 1999年 | 5,539 件 | |
| 1998年 | 5,719 件 | |
| 1997年 | 5,952 件 | |
| 1996年 | 6,198 件 | |
| 1995年 | 5,671 件 | |
| 1994年 | 6,318 件 | |
| 1993年 | 6,137 件 | |
| 1992年 | 6,286 件 | |
| 1991年 | 5,931 件 | |
| 1990年 | 6,953 件 | |
| 1989年 | 7,995 件 | |
| 1988年 | 8,684 件 | |
| 1987年 | 8,892 件 | |
| 1986年 | 8,057 件 | |
| 1985年 | 8,181 件 | |
| 1984年 | 7,331 件 | |
| 1983年 | 7,279 件 | |
| 1982年 | 6,875 件 | |
| 1981年 | 6,587 件 | |
| 1980年 | 6,197 件 | |
| 1979年 | 5,537 件 | |
| 1978年 | 6,073 件 | |
| 1977年 | 5,825 件 | |
| 1976年 | 6,258 件 | |
| 1975年 | 5,165 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系