年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 3,191 件 | |
2015年 | 2,955 件 | |
2014年 | 3,070 件 | |
2013年 | 3,810 件 | |
2012年 | 4,378 件 | |
2011年 | 3,973 件 | |
2010年 | 4,514 件 | |
2009年 | 4,983 件 | |
2008年 | 5,002 件 | |
2007年 | 5,282 件 | |
2006年 | 5,400 件 | |
2005年 | 6,130 件 | |
2004年 | 6,083 件 | |
2003年 | 6,619 件 | |
2002年 | 7,581 件 | |
2001年 | 6,625 件 | |
2000年 | 7,391 件 | |
1999年 | 8,493 件 | |
1998年 | 9,032 件 | |
1997年 | 11,261 件 | |
1996年 | 9,252 件 | |
1995年 | 10,241 件 | |
1994年 | 9,909 件 | |
1993年 | 9,168 件 | |
1992年 | 8,183 件 | |
1991年 | 8,419 件 | |
1990年 | 9,291 件 | |
1989年 | 9,735 件 | |
1988年 | 12,435 件 | |
1987年 | 13,080 件 | |
1986年 | 13,012 件 | |
1985年 | 13,275 件 | |
1984年 | 13,019 件 | |
1983年 | 11,556 件 | |
1982年 | 10,804 件 | |
1981年 | 10,085 件 | |
1980年 | 8,874 件 | |
1979年 | 8,129 件 | |
1978年 | 9,692 件 | |
1977年 | 7,937 件 | |
1976年 | 8,039 件 | |
1975年 | 6,989 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系