年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,123 件 | |
2015年 | 4,205 件 | |
2014年 | 4,356 件 | |
2013年 | 4,531 件 | |
2012年 | 4,233 件 | |
2011年 | 5,058 件 | |
2010年 | 5,017 件 | |
2009年 | 5,563 件 | |
2008年 | 6,636 件 | |
2007年 | 7,208 件 | |
2006年 | 6,798 件 | |
2005年 | 6,675 件 | |
2004年 | 5,760 件 | |
2003年 | 6,227 件 | |
2002年 | 4,694 件 | |
2001年 | 5,268 件 | |
2000年 | 6,226 件 | |
1999年 | 7,989 件 | |
1998年 | 7,300 件 | |
1997年 | 10,310 件 | |
1996年 | 11,078 件 | |
1995年 | 12,886 件 | |
1994年 | 10,691 件 | |
1993年 | 8,987 件 | |
1992年 | 7,923 件 | |
1991年 | 8,090 件 | |
1990年 | 8,185 件 | |
1989年 | 10,671 件 | |
1988年 | 12,705 件 | |
1987年 | 12,704 件 | |
1986年 | 13,916 件 | |
1985年 | 16,392 件 | |
1984年 | 15,139 件 | |
1983年 | 13,471 件 | |
1982年 | 12,794 件 | |
1981年 | 11,578 件 | |
1980年 | 11,354 件 | |
1979年 | 10,668 件 | |
1978年 | 10,115 件 | |
1977年 | 10,605 件 | |
1976年 | 8,644 件 | |
1975年 | 6,394 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系