年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,022,767 件 | |
2015年 | 969,920 件 | |
2014年 | 910,648 件 | |
2013年 | 916,398 件 | |
2012年 | 857,237 件 | |
2011年 | 815,523 件 | |
2010年 | 815,052 件 | |
2009年 | 799,572 件 | |
2008年 | 766,013 件 | |
2007年 | 751,499 件 | |
2006年 | 742,661 件 | |
2005年 | 717,769 件 | |
2004年 | 699,553 件 | |
2003年 | 683,716 件 | |
2002年 | 638,195 件 | |
2001年 | 596,478 件 | |
2000年 | 560,935 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系