年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 43,148 件 | |
2015年 | 40,729 件 | |
2014年 | 39,367 件 | |
2013年 | 40,550 件 | |
2012年 | 39,024 件 | |
2011年 | 37,037 件 | |
2010年 | 37,374 件 | |
2009年 | 35,227 件 | |
2008年 | 35,110 件 | |
2007年 | 35,272 件 | |
2006年 | 34,271 件 | |
2005年 | 33,467 件 | |
2004年 | 33,777 件 | |
2003年 | 33,487 件 | |
2002年 | 31,940 件 | |
2001年 | 29,848 件 | |
2000年 | 27,833 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系