| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 11,289 件 | |
| 2015年 | 10,468 件 | |
| 2014年 | 9,751 件 | |
| 2013年 | 10,103 件 | |
| 2012年 | 9,548 件 | |
| 2011年 | 9,093 件 | |
| 2010年 | 9,394 件 | |
| 2009年 | 9,437 件 | |
| 2008年 | 9,438 件 | |
| 2007年 | 8,945 件 | |
| 2006年 | 9,571 件 | |
| 2005年 | 9,336 件 | |
| 2004年 | 8,888 件 | |
| 2003年 | 8,828 件 | |
| 2002年 | 7,873 件 | |
| 2001年 | 6,784 件 | |
| 2000年 | 6,427 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系