年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 9,500 件 | |
2015年 | 9,284 件 | |
2014年 | 8,930 件 | |
2013年 | 9,183 件 | |
2012年 | 8,360 件 | |
2011年 | 8,211 件 | |
2010年 | 7,859 件 | |
2009年 | 7,489 件 | |
2008年 | 7,421 件 | |
2007年 | 7,083 件 | |
2006年 | 7,144 件 | |
2005年 | 6,869 件 | |
2004年 | 7,168 件 | |
2003年 | 6,792 件 | |
2002年 | 6,112 件 | |
2001年 | 5,887 件 | |
2000年 | 5,484 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系