年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 17,089 件 | |
2015年 | 17,386 件 | |
2014年 | 15,960 件 | |
2013年 | 15,269 件 | |
2012年 | 14,628 件 | |
2011年 | 14,990 件 | |
2010年 | 14,628 件 | |
2009年 | 14,406 件 | |
2008年 | 13,227 件 | |
2007年 | 13,218 件 | |
2006年 | 12,832 件 | |
2005年 | 13,083 件 | |
2004年 | 12,860 件 | |
2003年 | 12,249 件 | |
2002年 | 11,257 件 | |
2001年 | 10,121 件 | |
2000年 | 9,471 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系