年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 7,097 件 | |
2015年 | 6,893 件 | |
2014年 | 6,372 件 | |
2013年 | 6,971 件 | |
2012年 | 6,837 件 | |
2011年 | 6,071 件 | |
2010年 | 6,306 件 | |
2009年 | 6,347 件 | |
2008年 | 6,294 件 | |
2007年 | 6,296 件 | |
2006年 | 6,254 件 | |
2005年 | 5,963 件 | |
2004年 | 5,982 件 | |
2003年 | 6,448 件 | |
2002年 | 5,769 件 | |
2001年 | 5,371 件 | |
2000年 | 5,066 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系