| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 9,540 件 | |
| 2015年 | 9,226 件 | |
| 2014年 | 8,379 件 | |
| 2013年 | 8,029 件 | |
| 2012年 | 7,729 件 | |
| 2011年 | 7,782 件 | |
| 2010年 | 7,741 件 | |
| 2009年 | 7,725 件 | |
| 2008年 | 7,447 件 | |
| 2007年 | 7,493 件 | |
| 2006年 | 7,252 件 | |
| 2005年 | 7,022 件 | |
| 2004年 | 6,558 件 | |
| 2003年 | 6,980 件 | |
| 2002年 | 6,214 件 | |
| 2001年 | 5,900 件 | |
| 2000年 | 5,424 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系