| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 13,649 件 | |
| 2015年 | 12,630 件 | |
| 2014年 | 12,464 件 | |
| 2013年 | 13,041 件 | |
| 2012年 | 12,217 件 | |
| 2011年 | 12,225 件 | |
| 2010年 | 12,789 件 | |
| 2009年 | 13,023 件 | |
| 2008年 | 12,803 件 | |
| 2007年 | 12,447 件 | |
| 2006年 | 12,895 件 | |
| 2005年 | 12,273 件 | |
| 2004年 | 12,538 件 | |
| 2003年 | 12,046 件 | |
| 2002年 | 11,282 件 | |
| 2001年 | 10,370 件 | |
| 2000年 | 9,941 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系