年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 20,580 件 | |
2015年 | 18,558 件 | |
2014年 | 18,070 件 | |
2013年 | 18,342 件 | |
2012年 | 17,827 件 | |
2011年 | 16,413 件 | |
2010年 | 17,234 件 | |
2009年 | 16,824 件 | |
2008年 | 16,298 件 | |
2007年 | 16,535 件 | |
2006年 | 15,749 件 | |
2005年 | 15,033 件 | |
2004年 | 14,453 件 | |
2003年 | 14,402 件 | |
2002年 | 13,719 件 | |
2001年 | 12,458 件 | |
2000年 | 11,573 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系