年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 12,918 件 | |
2015年 | 12,034 件 | |
2014年 | 11,634 件 | |
2013年 | 12,552 件 | |
2012年 | 11,898 件 | |
2011年 | 11,279 件 | |
2010年 | 11,721 件 | |
2009年 | 11,933 件 | |
2008年 | 11,529 件 | |
2007年 | 10,894 件 | |
2006年 | 10,952 件 | |
2005年 | 9,800 件 | |
2004年 | 9,628 件 | |
2003年 | 9,517 件 | |
2002年 | 8,613 件 | |
2001年 | 8,121 件 | |
2000年 | 8,203 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系