年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 14,781 件 | |
2015年 | 14,133 件 | |
2014年 | 14,094 件 | |
2013年 | 13,703 件 | |
2012年 | 13,597 件 | |
2011年 | 12,623 件 | |
2010年 | 12,975 件 | |
2009年 | 13,073 件 | |
2008年 | 12,312 件 | |
2007年 | 12,037 件 | |
2006年 | 12,232 件 | |
2005年 | 11,206 件 | |
2004年 | 11,111 件 | |
2003年 | 10,970 件 | |
2002年 | 10,144 件 | |
2001年 | 9,257 件 | |
2000年 | 8,801 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系