| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 49,948 件 | |
| 2015年 | 47,482 件 | |
| 2014年 | 44,583 件 | |
| 2013年 | 44,263 件 | |
| 2012年 | 42,931 件 | |
| 2011年 | 40,199 件 | |
| 2010年 | 40,006 件 | |
| 2009年 | 39,763 件 | |
| 2008年 | 37,677 件 | |
| 2007年 | 35,838 件 | |
| 2006年 | 34,744 件 | |
| 2005年 | 34,774 件 | |
| 2004年 | 33,870 件 | |
| 2003年 | 32,924 件 | |
| 2002年 | 30,750 件 | |
| 2001年 | 28,902 件 | |
| 2000年 | 26,667 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系