年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 116,160 件 | |
2015年 | 115,874 件 | |
2014年 | 111,041 件 | |
2013年 | 106,354 件 | |
2012年 | 92,861 件 | |
2011年 | 86,635 件 | |
2010年 | 86,422 件 | |
2009年 | 83,193 件 | |
2008年 | 78,917 件 | |
2007年 | 79,764 件 | |
2006年 | 76,224 件 | |
2005年 | 75,057 件 | |
2004年 | 70,859 件 | |
2003年 | 67,504 件 | |
2002年 | 63,469 件 | |
2001年 | 60,366 件 | |
2000年 | 56,540 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系