年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 70,127 件 | |
2015年 | 65,153 件 | |
2014年 | 62,407 件 | |
2013年 | 62,349 件 | |
2012年 | 55,598 件 | |
2011年 | 52,513 件 | |
2010年 | 52,065 件 | |
2009年 | 51,933 件 | |
2008年 | 48,883 件 | |
2007年 | 45,873 件 | |
2006年 | 45,335 件 | |
2005年 | 44,719 件 | |
2004年 | 42,371 件 | |
2003年 | 41,209 件 | |
2002年 | 38,360 件 | |
2001年 | 35,954 件 | |
2000年 | 34,269 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系