年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 16,940 件 | |
2015年 | 16,640 件 | |
2014年 | 16,181 件 | |
2013年 | 17,226 件 | |
2012年 | 15,886 件 | |
2011年 | 15,463 件 | |
2010年 | 14,949 件 | |
2009年 | 15,349 件 | |
2008年 | 14,943 件 | |
2007年 | 15,040 件 | |
2006年 | 15,409 件 | |
2005年 | 15,519 件 | |
2004年 | 15,551 件 | |
2003年 | 16,179 件 | |
2002年 | 15,098 件 | |
2001年 | 14,186 件 | |
2000年 | 14,306 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系