年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 8,558 件 | |
2015年 | 7,324 件 | |
2014年 | 7,002 件 | |
2013年 | 7,483 件 | |
2012年 | 6,659 件 | |
2011年 | 6,227 件 | |
2010年 | 6,314 件 | |
2009年 | 6,575 件 | |
2008年 | 6,458 件 | |
2007年 | 6,051 件 | |
2006年 | 6,132 件 | |
2005年 | 5,921 件 | |
2004年 | 6,032 件 | |
2003年 | 5,795 件 | |
2002年 | 4,928 件 | |
2001年 | 4,749 件 | |
2000年 | 4,866 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系