年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 9,458 件 | |
2015年 | 8,564 件 | |
2014年 | 8,078 件 | |
2013年 | 8,580 件 | |
2012年 | 8,007 件 | |
2011年 | 7,920 件 | |
2010年 | 8,178 件 | |
2009年 | 7,960 件 | |
2008年 | 7,383 件 | |
2007年 | 7,283 件 | |
2006年 | 7,447 件 | |
2005年 | 6,909 件 | |
2004年 | 6,825 件 | |
2003年 | 6,462 件 | |
2002年 | 5,832 件 | |
2001年 | 5,731 件 | |
2000年 | 5,563 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系