| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 6,822 件 | |
| 2015年 | 6,083 件 | |
| 2014年 | 5,465 件 | |
| 2013年 | 5,442 件 | |
| 2012年 | 5,061 件 | |
| 2011年 | 4,777 件 | |
| 2010年 | 4,779 件 | |
| 2009年 | 4,573 件 | |
| 2008年 | 4,661 件 | |
| 2007年 | 4,507 件 | |
| 2006年 | 4,655 件 | |
| 2005年 | 4,115 件 | |
| 2004年 | 4,263 件 | |
| 2003年 | 3,857 件 | |
| 2002年 | 3,518 件 | |
| 2001年 | 3,353 件 | |
| 2000年 | 3,235 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系