年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 7,026 件 | |
2015年 | 7,114 件 | |
2014年 | 6,210 件 | |
2013年 | 6,375 件 | |
2012年 | 5,934 件 | |
2011年 | 5,728 件 | |
2010年 | 5,922 件 | |
2009年 | 5,251 件 | |
2008年 | 5,107 件 | |
2007年 | 5,413 件 | |
2006年 | 5,291 件 | |
2005年 | 4,910 件 | |
2004年 | 4,708 件 | |
2003年 | 4,343 件 | |
2002年 | 4,090 件 | |
2001年 | 3,671 件 | |
2000年 | 3,416 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系