年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 15,263 件 | |
2015年 | 14,830 件 | |
2014年 | 13,155 件 | |
2013年 | 13,825 件 | |
2012年 | 13,420 件 | |
2011年 | 12,417 件 | |
2010年 | 12,522 件 | |
2009年 | 12,767 件 | |
2008年 | 12,016 件 | |
2007年 | 12,411 件 | |
2006年 | 11,840 件 | |
2005年 | 11,200 件 | |
2004年 | 10,755 件 | |
2003年 | 10,583 件 | |
2002年 | 9,544 件 | |
2001年 | 8,934 件 | |
2000年 | 8,526 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系