年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 14,039 件 | |
2015年 | 13,039 件 | |
2014年 | 12,537 件 | |
2013年 | 12,622 件 | |
2012年 | 11,913 件 | |
2011年 | 11,113 件 | |
2010年 | 11,348 件 | |
2009年 | 11,464 件 | |
2008年 | 11,162 件 | |
2007年 | 10,568 件 | |
2006年 | 10,373 件 | |
2005年 | 10,106 件 | |
2004年 | 10,437 件 | |
2003年 | 9,400 件 | |
2002年 | 9,053 件 | |
2001年 | 8,469 件 | |
2000年 | 7,602 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系