年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 33,240 件 | |
2015年 | 31,538 件 | |
2014年 | 29,053 件 | |
2013年 | 29,030 件 | |
2012年 | 27,516 件 | |
2011年 | 26,557 件 | |
2010年 | 25,760 件 | |
2009年 | 24,101 件 | |
2008年 | 22,331 件 | |
2007年 | 21,925 件 | |
2006年 | 20,521 件 | |
2005年 | 19,613 件 | |
2004年 | 19,541 件 | |
2003年 | 19,066 件 | |
2002年 | 17,292 件 | |
2001年 | 15,962 件 | |
2000年 | 15,133 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系