年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 48,242 件 | |
2015年 | 45,567 件 | |
2014年 | 43,903 件 | |
2013年 | 43,467 件 | |
2012年 | 41,330 件 | |
2011年 | 38,796 件 | |
2010年 | 39,164 件 | |
2009年 | 38,855 件 | |
2008年 | 36,521 件 | |
2007年 | 35,780 件 | |
2006年 | 35,644 件 | |
2005年 | 35,783 件 | |
2004年 | 34,829 件 | |
2003年 | 34,298 件 | |
2002年 | 31,817 件 | |
2001年 | 29,992 件 | |
2000年 | 27,789 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系