| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 14,915 件 | |
| 2015年 | 12,993 件 | |
| 2014年 | 12,398 件 | |
| 2013年 | 13,072 件 | |
| 2012年 | 12,050 件 | |
| 2011年 | 11,298 件 | |
| 2010年 | 11,101 件 | |
| 2009年 | 10,905 件 | |
| 2008年 | 11,237 件 | |
| 2007年 | 10,940 件 | |
| 2006年 | 10,984 件 | |
| 2005年 | 10,334 件 | |
| 2004年 | 9,900 件 | |
| 2003年 | 10,046 件 | |
| 2002年 | 8,798 件 | |
| 2001年 | 7,923 件 | |
| 2000年 | 7,269 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系