| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 12,727 件 | |
| 2015年 | 12,463 件 | |
| 2014年 | 9,561 件 | |
| 2013年 | 9,380 件 | |
| 2012年 | 8,911 件 | |
| 2011年 | 8,689 件 | |
| 2010年 | 8,555 件 | |
| 2009年 | 8,481 件 | |
| 2008年 | 7,642 件 | |
| 2007年 | 7,545 件 | |
| 2006年 | 7,202 件 | |
| 2005年 | 7,043 件 | |
| 2004年 | 6,865 件 | |
| 2003年 | 6,510 件 | |
| 2002年 | 5,956 件 | |
| 2001年 | 5,495 件 | |
| 2000年 | 4,979 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系