| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 24,028 件 | |
| 2015年 | 23,203 件 | |
| 2014年 | 20,284 件 | |
| 2013年 | 21,715 件 | |
| 2012年 | 19,991 件 | |
| 2011年 | 19,194 件 | |
| 2010年 | 18,864 件 | |
| 2009年 | 18,912 件 | |
| 2008年 | 18,135 件 | |
| 2007年 | 17,748 件 | |
| 2006年 | 17,027 件 | |
| 2005年 | 16,806 件 | |
| 2004年 | 16,426 件 | |
| 2003年 | 15,840 件 | |
| 2002年 | 14,937 件 | |
| 2001年 | 13,307 件 | |
| 2000年 | 12,624 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系