年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 75,311 件 | |
2015年 | 70,698 件 | |
2014年 | 67,228 件 | |
2013年 | 65,190 件 | |
2012年 | 63,415 件 | |
2011年 | 61,561 件 | |
2010年 | 61,142 件 | |
2009年 | 59,874 件 | |
2008年 | 56,379 件 | |
2007年 | 54,847 件 | |
2006年 | 55,488 件 | |
2005年 | 54,804 件 | |
2004年 | 53,348 件 | |
2003年 | 51,505 件 | |
2002年 | 50,371 件 | |
2001年 | 47,359 件 | |
2000年 | 44,860 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系