年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 46,275 件 | |
2015年 | 42,976 件 | |
2014年 | 40,379 件 | |
2013年 | 40,585 件 | |
2012年 | 39,402 件 | |
2011年 | 37,051 件 | |
2010年 | 36,248 件 | |
2009年 | 35,463 件 | |
2008年 | 34,106 件 | |
2007年 | 33,236 件 | |
2006年 | 33,447 件 | |
2005年 | 32,133 件 | |
2004年 | 31,297 件 | |
2003年 | 30,367 件 | |
2002年 | 28,836 件 | |
2001年 | 26,739 件 | |
2000年 | 24,097 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系