| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 10,982 件 | |
| 2015年 | 10,476 件 | |
| 2014年 | 9,483 件 | |
| 2013年 | 9,358 件 | |
| 2012年 | 9,437 件 | |
| 2011年 | 8,727 件 | |
| 2010年 | 9,171 件 | |
| 2009年 | 8,445 件 | |
| 2008年 | 8,292 件 | |
| 2007年 | 7,838 件 | |
| 2006年 | 7,987 件 | |
| 2005年 | 7,644 件 | |
| 2004年 | 7,365 件 | |
| 2003年 | 7,059 件 | |
| 2002年 | 6,881 件 | |
| 2001年 | 6,336 件 | |
| 2000年 | 5,723 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系