年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 5,941 件 | |
2015年 | 5,344 件 | |
2014年 | 4,980 件 | |
2013年 | 4,903 件 | |
2012年 | 4,545 件 | |
2011年 | 4,897 件 | |
2010年 | 4,846 件 | |
2009年 | 4,583 件 | |
2008年 | 4,454 件 | |
2007年 | 4,342 件 | |
2006年 | 4,375 件 | |
2005年 | 3,963 件 | |
2004年 | 3,996 件 | |
2003年 | 3,780 件 | |
2002年 | 3,569 件 | |
2001年 | 3,135 件 | |
2000年 | 2,924 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系