年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 7,434 件 | |
2015年 | 7,645 件 | |
2014年 | 6,464 件 | |
2013年 | 6,673 件 | |
2012年 | 5,847 件 | |
2011年 | 5,817 件 | |
2010年 | 5,794 件 | |
2009年 | 5,534 件 | |
2008年 | 5,322 件 | |
2007年 | 5,356 件 | |
2006年 | 5,304 件 | |
2005年 | 4,896 件 | |
2004年 | 4,664 件 | |
2003年 | 4,453 件 | |
2002年 | 4,026 件 | |
2001年 | 3,659 件 | |
2000年 | 3,768 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系