| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 20,449 件 | |
| 2015年 | 19,038 件 | |
| 2014年 | 17,166 件 | |
| 2013年 | 16,790 件 | |
| 2012年 | 15,071 件 | |
| 2011年 | 14,201 件 | |
| 2010年 | 14,114 件 | |
| 2009年 | 13,407 件 | |
| 2008年 | 12,099 件 | |
| 2007年 | 12,058 件 | |
| 2006年 | 11,553 件 | |
| 2005年 | 11,075 件 | |
| 2004年 | 10,627 件 | |
| 2003年 | 10,272 件 | |
| 2002年 | 10,037 件 | |
| 2001年 | 9,341 件 | |
| 2000年 | 8,398 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系