年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 23,882 件 | |
2015年 | 22,398 件 | |
2014年 | 21,653 件 | |
2013年 | 21,545 件 | |
2012年 | 21,532 件 | |
2011年 | 21,043 件 | |
2010年 | 20,871 件 | |
2009年 | 19,803 件 | |
2008年 | 18,444 件 | |
2007年 | 17,824 件 | |
2006年 | 18,224 件 | |
2005年 | 17,238 件 | |
2004年 | 16,998 件 | |
2003年 | 16,294 件 | |
2002年 | 14,566 件 | |
2001年 | 13,748 件 | |
2000年 | 13,150 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系