| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 13,051 件 | |
| 2015年 | 11,327 件 | |
| 2014年 | 10,136 件 | |
| 2013年 | 11,311 件 | |
| 2012年 | 10,499 件 | |
| 2011年 | 10,439 件 | |
| 2010年 | 10,456 件 | |
| 2009年 | 10,528 件 | |
| 2008年 | 9,929 件 | |
| 2007年 | 9,555 件 | |
| 2006年 | 9,229 件 | |
| 2005年 | 8,895 件 | |
| 2004年 | 8,978 件 | |
| 2003年 | 8,898 件 | |
| 2002年 | 8,148 件 | |
| 2001年 | 7,702 件 | |
| 2000年 | 7,373 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系