年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 5,812 件 | |
2015年 | 5,728 件 | |
2014年 | 5,477 件 | |
2013年 | 5,886 件 | |
2012年 | 5,354 件 | |
2011年 | 5,018 件 | |
2010年 | 5,123 件 | |
2009年 | 4,763 件 | |
2008年 | 4,615 件 | |
2007年 | 4,677 件 | |
2006年 | 4,517 件 | |
2005年 | 4,474 件 | |
2004年 | 4,165 件 | |
2003年 | 4,151 件 | |
2002年 | 3,891 件 | |
2001年 | 3,645 件 | |
2000年 | 3,521 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系