年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 8,657 件 | |
2015年 | 7,999 件 | |
2014年 | 7,352 件 | |
2013年 | 7,298 件 | |
2012年 | 7,246 件 | |
2011年 | 6,578 件 | |
2010年 | 7,188 件 | |
2009年 | 7,011 件 | |
2008年 | 6,645 件 | |
2007年 | 6,732 件 | |
2006年 | 6,515 件 | |
2005年 | 6,208 件 | |
2004年 | 5,992 件 | |
2003年 | 5,731 件 | |
2002年 | 5,431 件 | |
2001年 | 5,003 件 | |
2000年 | 4,540 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系