| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 10,400 件 | |
| 2015年 | 9,791 件 | |
| 2014年 | 9,334 件 | |
| 2013年 | 10,086 件 | |
| 2012年 | 9,546 件 | |
| 2011年 | 8,898 件 | |
| 2010年 | 8,945 件 | |
| 2009年 | 9,208 件 | |
| 2008年 | 9,219 件 | |
| 2007年 | 8,848 件 | |
| 2006年 | 9,275 件 | |
| 2005年 | 8,766 件 | |
| 2004年 | 8,219 件 | |
| 2003年 | 8,143 件 | |
| 2002年 | 7,754 件 | |
| 2001年 | 7,184 件 | |
| 2000年 | 6,788 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系