| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 7,799 件 | |
| 2015年 | 6,808 件 | |
| 2014年 | 6,264 件 | |
| 2013年 | 6,574 件 | |
| 2012年 | 6,034 件 | |
| 2011年 | 5,835 件 | |
| 2010年 | 5,565 件 | |
| 2009年 | 6,009 件 | |
| 2008年 | 5,787 件 | |
| 2007年 | 5,758 件 | |
| 2006年 | 5,478 件 | |
| 2005年 | 5,556 件 | |
| 2004年 | 5,387 件 | |
| 2003年 | 5,162 件 | |
| 2002年 | 4,613 件 | |
| 2001年 | 4,370 件 | |
| 2000年 | 4,165 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系