| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 42,047 件 | |
| 2015年 | 39,660 件 | |
| 2014年 | 36,797 件 | |
| 2013年 | 37,980 件 | |
| 2012年 | 34,729 件 | |
| 2011年 | 33,439 件 | |
| 2010年 | 33,606 件 | |
| 2009年 | 33,328 件 | |
| 2008年 | 33,151 件 | |
| 2007年 | 32,224 件 | |
| 2006年 | 31,558 件 | |
| 2005年 | 30,231 件 | |
| 2004年 | 29,873 件 | |
| 2003年 | 30,623 件 | |
| 2002年 | 28,303 件 | |
| 2001年 | 27,152 件 | |
| 2000年 | 25,153 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系