年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 7,269 件 | |
2015年 | 7,706 件 | |
2014年 | 6,761 件 | |
2013年 | 7,225 件 | |
2012年 | 6,848 件 | |
2011年 | 6,017 件 | |
2010年 | 5,714 件 | |
2009年 | 5,903 件 | |
2008年 | 5,375 件 | |
2007年 | 5,559 件 | |
2006年 | 5,688 件 | |
2005年 | 5,311 件 | |
2004年 | 4,909 件 | |
2003年 | 4,995 件 | |
2002年 | 4,522 件 | |
2001年 | 4,377 件 | |
2000年 | 4,185 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系