年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 11,673 件 | |
2015年 | 11,013 件 | |
2014年 | 9,544 件 | |
2013年 | 10,539 件 | |
2012年 | 9,507 件 | |
2011年 | 9,294 件 | |
2010年 | 9,147 件 | |
2009年 | 8,849 件 | |
2008年 | 8,623 件 | |
2007年 | 8,918 件 | |
2006年 | 9,392 件 | |
2005年 | 8,756 件 | |
2004年 | 8,601 件 | |
2003年 | 8,332 件 | |
2002年 | 7,999 件 | |
2001年 | 7,514 件 | |
2000年 | 6,915 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系