| 年 | 家事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 14,606 件 | |
| 2015年 | 14,271 件 | |
| 2014年 | 13,386 件 | |
| 2013年 | 14,018 件 | |
| 2012年 | 13,127 件 | |
| 2011年 | 13,073 件 | |
| 2010年 | 13,163 件 | |
| 2009年 | 13,369 件 | |
| 2008年 | 12,731 件 | |
| 2007年 | 12,087 件 | |
| 2006年 | 12,592 件 | |
| 2005年 | 11,283 件 | |
| 2004年 | 11,246 件 | |
| 2003年 | 11,096 件 | |
| 2002年 | 10,119 件 | |
| 2001年 | 9,513 件 | |
| 2000年 | 9,436 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系