年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 9,722 件 | |
2015年 | 9,438 件 | |
2014年 | 8,743 件 | |
2013年 | 9,161 件 | |
2012年 | 8,478 件 | |
2011年 | 7,894 件 | |
2010年 | 7,551 件 | |
2009年 | 8,021 件 | |
2008年 | 7,768 件 | |
2007年 | 8,309 件 | |
2006年 | 7,797 件 | |
2005年 | 7,365 件 | |
2004年 | 7,127 件 | |
2003年 | 6,791 件 | |
2002年 | 6,623 件 | |
2001年 | 5,835 件 | |
2000年 | 5,762 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系