年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 10,723 件 | |
2015年 | 9,944 件 | |
2014年 | 8,518 件 | |
2013年 | 8,868 件 | |
2012年 | 8,291 件 | |
2011年 | 7,933 件 | |
2010年 | 8,088 件 | |
2009年 | 8,121 件 | |
2008年 | 7,775 件 | |
2007年 | 7,948 件 | |
2006年 | 7,690 件 | |
2005年 | 7,480 件 | |
2004年 | 7,238 件 | |
2003年 | 7,062 件 | |
2002年 | 6,805 件 | |
2001年 | 6,444 件 | |
2000年 | 6,075 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系