年 | 家事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 12,948 件 | |
2015年 | 11,683 件 | |
2014年 | 11,546 件 | |
2013年 | 11,628 件 | |
2012年 | 10,441 件 | |
2011年 | 9,873 件 | |
2010年 | 9,590 件 | |
2009年 | 9,209 件 | |
2008年 | 9,084 件 | |
2007年 | 9,062 件 | |
2006年 | 9,217 件 | |
2005年 | 8,092 件 | |
2004年 | 8,244 件 | |
2003年 | 8,169 件 | |
2002年 | 7,530 件 | |
2001年 | 7,279 件 | |
2000年 | 6,502 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系