| 年 | クリーニング所数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,717 所 | |
| 2016年 | 3,984 所 | |
| 2015年 | 4,244 所 | |
| 2014年 | 4,482 所 | |
| 2013年 | 4,571 所 | |
| 2012年 | 4,774 所 | |
| 2011年 | 4,956 所 | |
| 2010年 | 5,137 所 | |
| 2009年 | 5,166 所 | |
| 2008年 | 5,246 所 | |
| 2007年 | 5,363 所 | |
| 2006年 | 5,483 所 | |
| 2005年 | 5,552 所 | |
| 2004年 | 5,709 所 | |
| 2003年 | 5,885 所 | |
| 2002年 | 5,879 所 | |
| 2001年 | 6,062 所 | |
| 2000年 | 6,114 所 | |
| 1999年 | 6,123 所 | |
| 1998年 | 6,208 所 | |
| 1997年 | 6,447 所 | |
| 1996年 | 6,471 所 | |
| 1995年 | 6,229 所 | |
| 1994年 | 6,002 所 | |
| 1993年 | 5,859 所 | |
| 1992年 | 5,806 所 | |
| 1991年 | 6,110 所 | |
| 1990年 | 6,282 所 | |
| 1989年 | 6,137 所 | |
| 1988年 | 5,988 所 | |
| 1987年 | 5,856 所 | |
| 1986年 | 5,729 所 | |
| 1985年 | 5,625 所 | |
| 1984年 | 5,468 所 | |
| 1983年 | 5,343 所 | |
| 1982年 | 5,329 所 | |
| 1981年 | 5,171 所 | |
| 1980年 | 5,069 所 | |
| 1979年 | 4,916 所 | |
| 1978年 | 4,826 所 | |
| 1977年 | 4,684 所 | |
| 1976年 | 4,507 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系